Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÁNH GIÁ
TT  | Nội dung  | Thành tiền (VNĐ)  | 
|---|---|---|
1  | Tập huấn điều tra viên, giám sát viên và cán bộ kiểm tra phiếu phỏng vấn | 4.740.000  | 
  | - Trang trí hội trường | 100.000  | 
  | - Tài liệu, văn phòng phẩm: 50.000đ/người x 22 người | 1.100.000  | 
  | - Giải khát giữa giờ (kể cả ban tổ chức và phục vụ): 20.000đ/người x 25 người | 500.000  | 
  | - Chi phí ăn trưa và giải khát (kể cả ban tổ chức và phục vụ): 80.000đ/người x 25 người | 2.000.000  | 
  | - Giảng viên: 80.000đ/giờ x 08 giờ | 640.000  | 
  | - Trợ giảng: 50.000đ/giờ x 08 giờ | 400.000  | 
2  | Thử nghiệm bộ công cụ thu thập số liệu | 4.500.000  | 
  | - Phụ cấp sinh hoạt hàng ngày cho ĐTV và GSV: 200.000đ/người/ngày x 21 người x 01 ngày | 4.200.000  | 
  | - Xăng xe: 100 km x 0,2 lít/km x 15.000đ/lít | 300.000  | 
3  | Thu thập số liệu | 83.914.000  | 
3.1  | Thu thập thông tin định lượng | 46.650.000  | 
  | - Phụ cấp sinh hoạt hàng ngày cho ĐTV và GSV: 200.000đ/người/ngày x 20 người x 09 ngày | 36.000.000  | 
  | - Tiền đi lại cho ĐTV và GSV: 150.000đ/người/đợt x 18 người x 03 đợt | 8.100.000  | 
  | - Phụ cấp sinh hoạt hàng ngày cho lái xe: 200.000đ/ngày x 09 ngày | 1.800.000  | 
  | - Xăng xe: 250 km x 0,2 lít/km x 15.000đ/lít | 750.000  | 
3.2  | Thu thập thông tin định tính | 10.240.000  | 
  | - Giảng viên: 80.000đ/giờ x 03 giờ x 07 cuộc | 1.680.000  | 
  | - Trợ giảng: 50.000đ/giờ x 03 giờ x 07 cuộc | 1.050.000  | 
  | - Giải khát giữa giờ: 20.000đ/người x 14 người x 07 cuộc | 1.960.000  | 
  | - Phụ cấp sinh hoạt hàng ngày cho giảng viên và trợ giảng đi công tác tuyến huyện, xã: 200.000đ/người/ngày x 03 người x 04 ngày/huyện x 02 huyện | 4.800.000  | 
  | - Xăng xe: 250 km x 0,2 lít/km x 15.000đ/lít | 750.000  | 
3.3  | Photocopy phiếu điều tra | 2.672.000  | 
  | - Biểu mẫu số 1: 13 bộ x 08 trang x 400đ/trang | 41.600  | 
  | - Biểu mẫu số 2: 30 bộ x 06 trang x 400đ/trang | 72.000  | 
  | - Biểu mẫu số 3 và 4: 12 bộ x 02 trang x 400đ/trang | 9.600  | 
  | - Biểu mẫu số 5 và 6: 10 bộ x 03 trang x 400đ/trang | 12.000  | 
  | - Biểu mẫu số 7 và 8: 14 bộ x 03 trang x 400đ/trang x 07 cuộc | 117.600  | 
  | - Biểu mẫu số 9: 06 bộ x 08 trang x 400đ/trang | 19.200  | 
  | - Biểu mẫu số 10: 1.200 bộ x 05 trang x 400đ/trang | 2.400.000  | 
3.4  | Photocopy "Trang thông tin giới thiệu NC" và "Phiếu chấp thuận tự nguyện tham gia NC"  | 976.000  | 
  | - Trang thông tin giới thiệu NC: 1.220 trang x 400đ/trang | 488.000  | 
  | - Phiếu chấp thuận tự nguyện tham gia NC: 1.220 trang x 400đ/trang | 488.000  | 
3.5  | Trả công cho người được phỏng vấn, thu thập số liệu  | 23.376.000  | 
  | - Thu thập số liệu thứ cấp: 07 USD/lần x 03 lần x 16.000đ/USD | 336.000  | 
  | - Phỏng vấn sâu: 15 USD/cuộc x 12 cuộc x 16.000đ/USD | 2.880.000  | 
  | - Thảo luận nhóm: 15 USD/người x 12 người/cuộc x 07 cuộc x 16.000đ/USD | 20.160.000  | 
4  | Giám sát thu thập số liệu | 12.550.000  | 
  | - Tiền thuê taxi từ Hà Nội đi sân bay Nội bài và ngược lại: 200.000đ/lượt x 02 lượt | 400.000  | 
  | - Tiền vé máy bay từ Hà Nội đi Plei Ku và ngược lai: 3.000.000đ/người x 02 người | 6.000.000  | 
  | - Tiền thuê taxi từ sân bay Plei Ku đi Kon Tum và ngược lại: 300.000đ/lượt x 02 lượt | 600.000  | 
  | - Tiền ngủ: 400.000đ/người/đêm x 02 người x 03 đêm | 2.400.000  | 
  | - Phụ cấp sinh hoạt hàng ngày cho GSV: 200.000đ/người/ngày x 02 người x 04 ngày | 1.600.000  | 
  | - Phụ cấp sinh hoạt hàng ngày cho tác giả và lái xe: 200.000đ/người/ngày x 02 người x 02 ngày | 800.000  | 
  | - Xăng xe: 250 km x 0,2 lít/km x 15.000đ/lít | 750.000  | 
5  | Phân tích số liệu, viết báo cáo | 5.400.000  | 
  | - Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý số liệu: 250đ/trường x 24 trường/phiếu x 900 phiếu | 5.400.000  | 
6  | Photocopy đề cương đánh giá | 1.050.000  | 
  | - 150 trang x 400đ/trang x 05 bộ x 03 lần | 900.000  | 
  | - Đóng bìa: 10.000đ/cuốn x 15 cuốn | 150.000  | 
7  | Photocopy luận văn | 3.050.000  | 
  | - 200 trang x 400đ/trang x 05 bộ x 03 lần | 1.200.000  | 
  | - Đóng bìa luận văn: 10.000đ/cuốn x 10 cuốn | 100.000  | 
  | - In mầu: 50 trang/cuốn x 05 cuốn x 3.000đ/trang | 750.000  | 
  | - Đóng bìa luận văn chữ nhũ vàng: 200.000đ/cuốn x 05 cuốn | 1.000.000  | 
8  | Phụ cấp giáo viên hướng dẫn | 32.000.000  | 
  | - Chuyên gia tư vấn trong nước: 8.000.000đ/tuần x 04 tuần | 32.000.000  | 
  | Tổng cộng  | 147.204.000  | 
(Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn).
- Đăng nhập để gửi ý kiến